Antriebsart | Tragfähigkeit | Typ | |
---|---|---|---|
Gas-Stapler | 1,8 to | D01 | info |
Elektro-Stapler | 4,0 to | TE40 | info |
Elektro-Stapler | 5,0 to | R60-50 | info |
Elektro-Stapler | 8,0 to | E80 | info |
Diesel-Stapler | 2,5 to | H25 | info |
Diesel-Stapler | 3,7 to | CPCD38 | info |
Diesel-Stapler | 4,5 to | TD45 | info |
Diesel-Stapler | 6,0 to | 1 J16 | info |
Diesel Stapler | 2,0 to | R70-20 | info |
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:
+49 (0)7528 91 55 55
info@lv-bodensee.de