| Scherenbühnen | Arbeitshöhe | Tragkraft | Arbeitsbereich | |
|---|---|---|---|---|
| E-Schere GS 2032 | 8,10m | 363kg | innen/außen | Info |
| E-Schere SJ 3220 | 8,10m | 408kg | innen | Info |
| E-Schere Com 10N | 10,00m | 230kg | innen | Info |
| E-Schere SJ 4626 | 9,92m | 454kg | innen/außen | Info |
| E-Schere Com 12 | 12,00m | 300kg | innen/außen | Info |
| E-Schere SJ 4632 | 11,75m | 317kg | innen/außen | Info |
| E-Schere RTE 6832 | 11,75m | 454kg | innen/außen | Info |
Scherenbühne SJ 3220
| Arbeitshöhe: | 8,10m | |
| Plattformhöhe: | 6,10m | |
| Plattformauschub: | 0,91m | |
| Breite: | 0,84m | |
| Gesamtlänge: | 2,32m | |
| Korblast: | 408kg | |
| Arbeitsbereich: | innen | |
| Nicht markierende Reifen | ||
![]()
Scherenbühne SJ 4626
| Arbeitshöhe: | 9,92m | |
| Plattformhöhe: | 7,92m | |
| Plattformauschub: | 1,22m | |
| Breite: | 1,17m | |
| Gesamtlänge: | 2,31m | |
| Korblast: | 454kg | |
| Arbeitsbereich: | innen/außen | |
| Nicht markierende Reifen | ||
![]()
Scherenbühne SJ 4632
| Arbeitshöhe: | 11,75m | |
| Plattformhöhe: | 9,75m | |
| Plattformauschub: | 1,22m | |
| Breite: | 1,17m | |
| Gesamtlänge: | 2,31m | |
| Korblast: | 317kg | |
| Arbeitsbereich: | innen/außen | |
| Nicht markierende Reifen | ||
![]()
Scherenbühne RTE 6832 Allrad mit Stützen
| Arbeitshöhe: | 11,75m | |
| Plattformhöhe: | 9,75m | |
| Plattformauschub: | 1,52m | |
| Breite: | 1,52m | |
| Gesamtlänge: | 3,35m | |
| Korblast: | 454kg | |
| Arbeitsbereich: | innen/außen | |
| Nicht markierende Reifen | ||
![]()
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:
+49 (0)7528 91 55 55
info@lv-bodensee.de